Ordine di graduatoria Cognome Nome MEDIA PROVE SCRITTE PROVA ORALE VALUTAZIONE FINALE
1 VILLANI CARMINE 23,00 27 50,00
2 FALCO ATTILIO 24,50 25 49,50
3 CAPANNI MASSIMO 24,50 25 49,50
4 CAMBI IRENE 22,50 26 48,50
5 SITO SILVANA 22,50 25 47,50
6 MASCELLONI LUISA 21,00 23,5 44,50
7 LICCARDI LAURA 21,50 22,5 44,00
8 CASINI PARIDE 21,50 22 43,50
Approvata con determinazione del Segeratrio Comunale n. 11 del 27/04/2021